| Sorted by Netherlands Census & Voter Lists | Sort by Count |
|---|---|
| Netherlands, Population Registers Index, 1720-1945 (in Dutch) | 30,154 |
| Netherlands, Census and Population Registers, 1645-1940 (in Dutch) | 153 |
| Curaçao, Netherlands, Slave Registers and Emancipation Registers 1839-1863 (in Dutch)Free | 257 |
| View other Census & Voter Lists collections related to Netherlands (4) |
| Sorted by Netherlands Birth, Marriage & Death | Sort by Count |
|---|---|
| Netherlands, Death Index, 1796-1973 (in Dutch) | 136 |
| Netherlands, Birth Index, 1784-1923 (in Dutch) | 91 |
| Web: Netherlands, GenealogieOnline Trees Index, 1000-2015 (in Dutch)Free | 2,668,403 |
| Netherlands, Civil Marriage Index, 1795-1949 (in Dutch) | 207 |
| Netherlands, Baptism Index, 1557-1903 (in Dutch) | 455 |
| View all Netherlands Birth, Marriage & Death (29) |
| Sorted by Netherlands Newspapers & Publications | Sort by Count |
|---|---|
| Netherlands, Newspaper Announcements Index, 1795-1945 (in Dutch) | 91 |
| Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 16 (in Dutch) | 2,597,135 |
| Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 (in Dutch) | 44,004 |
| View other Newspapers & Publications collections related to Netherlands (5) |
| Sorted by Netherlands Pictures | Sort by Count |
|---|---|
| There are no Pictures collections unique to Netherlands | |
| View other Pictures collections related to Netherlands (3) |
| Sorted by Netherlands Reference, Dictionaries & Almanacs | Sort by Count |
|---|---|
| Het huis-archief van Batinge (in Dutch) | 47,829 |
| Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum) (in Dutch) | 29,975,014 |
| Oude kerkelijke archieven in Friesland (in Dutch) | 103,682 |
| Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen A-G (in Dutch) | 44,093,502 |
| Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het Archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage (in Dutch) | 52,808 |
| View other Reference, Dictionaries & Almanacs collections related to Netherlands (14) |
| Sorted by Netherlands Maps, Atlases & Gazetteers | Sort by Count |
|---|---|
| Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (in Dutch) | 68,237 |
| Historische atlas, ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis (in Dutch) | 80,535 |
| View other Maps, Atlases & Gazetteers collections related to Netherlands (6) |
| Sorted by Netherlands Stories, Memories & Histories | Sort by Count |
|---|---|
| Registration of Liberated Former Persecutees, 1945-1950 (in Polish)Free | 455 |
| Netherlands, Dutch Police Lists of Foreigners, 1930-1954Free | 35,313,192 |
| William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania | 5,056,879 |
| Genealogical record of the Le Van family : descendants of Daniel LeVan and Marie Beau (Huguenots), natives of Picardy, France, Free | 72,525 |
| De Nederlandsche Ambassade-Kapel to Parijs : kerkhistoriesche studie, 1614-1893 (in Dutch) | 1,090,240 |
| View all Netherlands Stories, Memories & Histories (74) |